AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Obblighi informativi erogazioni pubbliche ex art. 35, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34.
Anno 2023
ENTE EROGATORE | CONTRIBUTI | DATA INCASSO | CAUSALE |
Ministero per i Beni e le attività culturali | € 50.012,37 | 15/05/2023 | Tabella triennale 2020-2023. Legge 17 ottobre 1996, n. 534 |
Ministero per i Beni e le attività culturali | € 3.778,00 | 11/12/2023 | Biblioteche non statali. Circ. 5/2021 |
Comune di Vicenza | € 5.000,00 | 02/02/2023 | Contributo per Mostra "Gaia Gioventù" |
Comune di Vicenza | € 5.000,00 | 10/05/2023 | Contributo ordinario 2022 - saldo |
Comune di Vicenza | € 20.000,00 | 11/05/2023 | Contributo ordinario 2023 - acconto |
Provincia di Vicenza | € 15.000,00 | 19/07/2023 | Contributo ordinario 2022 |
Regione del Veneto | € 7.500,00 | 21/07/2023 | Contributo per Mostra "Gaia Gioventù", Legge 14 gennaio 2003, n. 3 |
Agenzia delle Entrate | € 4.115,85 | 12/12/2023 | 5 per mille 2022/2021 |
TOTALE | € 110.406,22 |
Anno 2022
ENTE EROGATORE | CONTRIBUTI | DATA INCASSO | CAUSALE |
Ministero per i Beni e le attività culturali | € 9.972,00 | 05/04/2022 | Tabella triennale 2020-2023. Legge 17 ottobre 1996, n. 534 |
Ministero per i Beni e le attività culturali | € 50.012,37 | 09/06/2022 | Tabella triennale 2020-2023. Legge 17 ottobre 1996, n. 534 |
Ministero per i Beni e le attività culturali | € 2.500,00 | 14/11/2022 | Biblioteche non statali. Circ. 5/2021 |
Comune di Vicenza | € 20.000,00 | 30/06/2022 | Contributo ordinario 2022 - acconto |
Comune di Vicenza | € 5.000,00 | 08/07/2022 | Contributo ordinario 2021 - saldo |
Comune di Vicenza | € 4.500,00 | 10/02/2022 | Contr. Letture Dantesche e vol. Pieropan |
Provincia di Vicenza | € 15.000,00 | 19/09/2022 | Contributo ordinario 2021 |
Regione del Veneto | € 3.000,00 | 15/03/2022 | Contributo per "Laboratorio Olimpico" 2021. Legge 51/84 |
Agenzia delle Entrate | € 4.382,86 | 16/12/2022 | 5 per mille 2021/2020 |
TOTALE | € 114.367,23 |
Anno 2021
ENTE EROGATORE | CONTRIBUTI | DATA INCASSO | CAUSALE |
Ministero per i Beni e le attività culturali | € 38.000,00 | 29/10/2021 | Tabella triennale 2018-2020. Legge 17 ottobre 1996, n. 534 |
Ministero per i Beni e le attività culturali | € 3.400,00 | 03/11/2021 | Biblioteche non statali. Legge 138/2002 |
Comune di Vicenza | € 20.000,00 | 20/05/2021 | Contributo ordinario 2021 - acconto |
Comune di Vicenza | € 5.000,00 | 10/05/2021 | Contributo ordinario 2020 - saldo |
Provincia di Vicenza | € 15.000,00 | 07/07/2021 | Contributo ordinario 2021 |
TOTALE | € 81.400,00 |
Anno 2020
ENTE EROGATORE | CONTRIBUTI | DATA INCASSO | CAUSALE |
Ministero per i Beni e le attività culturali | € 49.157,69 | 08/07/2020 | Tabella triennale 2018-2020. Legge 17 ottobre 1996, n. 534 |
Ministero per i Beni e le attività culturali | € 2.503,00 | 16/12/2020 | Biblioteche non statali. Legge 138/2002 |
Comune di Vicenza | € 20.000,00 | 23/03/2020 | Contributo ordinario 2020 |
Comune di Vicenza | € 3.500,00 | 23/03/2020 | Contributo per "Laboratorio Olimpico" 2019 |
Comune di Vicenza | € 2.500,00 | 29/07/2020 | Contributo ordinario 2019 |
Provincia di Vicenza | € 10.000,00 | 10/08/2020 | Contributo ordinario 2020 |
Regione del Veneto | € 5.000,00 | 08/04/2020 | Contributo per "Laboratorio Olimpico" 2019. Legge 51/84 |
Agenzia delle Entrate | € 2.102,96 | 30/07/2020 | 5 per mille 2018/2017 |
Agenzia delle Entrate | € 2.886,13 | 06/10/2020 | 5 per mille 2019/2018 |
Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | 11/09/2020 | Contributo art. 25 Dl 34/2020 |
Ministero Lavoro e politiche sociali | € 3.188,73 | 28/12/2020 | 5 per mille 2015/2014 |
TOTALE | € 102.838,51 |
Accademia Olimpica ETS
36100 Vicenza
Tel 0444 324376
C.F.: 00417160249
segreteria@accademiaolimpica.it
Orari di Apertura
Martedì, Mercoledì e Venerdì
h: 10.00/13.00